专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1898%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226-228期 | 小 | 0226期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0225期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0223期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 大 | 0221期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0218期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0215期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0214期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0211期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 大 | 0208期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0203期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0196期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0194期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0191期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0188期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0185期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0179期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0174期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0173期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0171期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0169期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0167期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 大 | 0164期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0162期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0159期 4连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0158期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0156期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0154期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0151期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0146期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
福彩快三官网坦然接受福彩给我们带来的“得…
手机图表“一切皆有可能”不仅是激励人们朝着梦想奋力拼搏的暖心鸡汤,它更是道出了人生百态,世事无常,当然也正是这种不可预见性才使得我们总是有无数种期望。但......
游戏娱乐申请送彩金他与百万之多的一等奖…
手机图表港城彩民甘先生兴冲冲地来到连云港市福彩中心兑奖,办理有关手续后,美滋滋地兑取了2017088期双色球奖金53.1万元。甘先生乐呵呵地告诉工作人员,这是他第......
棋牌游戏送28元彩金 贾汪募委办组织收看“…
智能选号接徐州市福彩中心通知,4月24日下午3点组织募委办工作人员、彩票站点销售人员收看了“疫情背景下的新媒体和网络之变”的教育讲座。 此次讲座由产学研融合观......
泰”里面的奖励方案跟网页游戏差不兴…
手机图表双色球第2020026期开奖,开出红球号码:01、04、09、18、19、31,蓝球号码:06。当期全国中出二等奖106注,单注奖金181297元,其中1注花落泰兴市根思中路......
澳洲幸运5官方开奖靖江彩民双色球复式投注…
开奖结果双色球第2020028期开奖,开奖结果红球号码:05、06、15、18、26、32,蓝球号码:08。靖江一幸运彩民以“8+1”复式投注,中得当期双色球二等奖1注、四等奖12......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!